仕様 | ●収縮後肉厚(mm):0.9 ●収縮前内径(mm):19.1 ●収縮後内径(mm):9.5 ●長さ(m):30.5 ●使用温度範囲(℃):-20~105 ●収縮温度(℃):100 ●収縮率(%):50 ●耐電圧(V):600 |
---|---|
仕様2 | ●UL224 VW1取得品 ●耐紫外線性 |
材質/仕上 | ●PVC |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | アメリカ |
JANコード | 74983405800 |
コロンコード | 6260473000 |
コロン名称 | パンドウイット 電設機器 |
本体質量 | 1540g |
![]() |
|
2016/7/29 | 「労働力調査(平成27年1月~12月)」のオーダーメード集計を開始しました。 |
2016/7/29 | ■OSG ねじ用限界プラグゲージ ウィット(W)ねじ 35482 〔品番:LG-GP-2-W1/2-12〕掲外取寄[TR-8231442] |
2016/7/15 | 採用情報(一般職(大卒程度))を更新しました。 |
2016/7/1 | ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9323713 〔品番:LG-IP-1-M32X1.5〕掲外取寄[TR-8233763] |
2016/6/30 | 「平成27年度事業報告書(業務実績等報告)」を掲載しました。 |
2016/6/30 | ■トーニチ リングヘッド 許容トルク200.0全長108MM 二面寸法41.0MM 〔品番:RH19DX41〕[TR-4033094] |
2016/4/4 | 「STAT DASHグランプリ2016」の受賞者が決まりました。(外部リンク) |
2016/4/1 | ■SK リングゲージ1.1MM 〔品番:RG-1.1〕[TR-8177579] |
2016/3/30 | 「一般用ミクロデータ」の提供を開始しました。 |
2015/12/15 | おしゃれ着活-1221(紫) |
2014/8/20 | 【注意喚起】統計センターホームページを模倣したウェブサイトにご注意願います。 |
≫一覧へ
![]() |
||||
袴下きもの仙-5541白ヒガキ単衣仕立。 | ||||
「無地袴うまのり型天-5570 」や「政府統計オンライン調査総合窓口」など各府省が共用する「政府統計共同利用システム」の運用管理を行っています(e-Stat活用ガイド)。 | ||||
![]() |
||||
一般の方からの申出を受けて、匿名データの提供、オーダーメード集計のサービスを行っています(パンフレット)。 |
■SK リングゲージ18.2MM 〔品番:RG-18.2〕[TR-8177630] : | ■SK リングゲージ1.0MM 〔品番:RG-1.0〕[TR-8177576]。 |
オーダーメード集計: | 行政機関等が公表していない統計表を作成します。 |