高さ固定式のベーシックなタイプのテーブルです。 |
サイズ | W1500×D750mm 個装サイズ:77×153.5×3cm |
重量 | 30.8kg 個装重量:14000g |
生産国 | 日本 |
![]() |
|
2016/7/29 | 「労働力調査(平成27年1月~12月)」のオーダーメード集計を開始しました。 |
2016/7/29 | 富双合成 クッションフロア スタイルフロア 約182cm幅×20m巻き Y546-Wオーク メーカ直送品 代引き不可/同梱不可 |
2016/7/15 | 採用情報(一般職(大卒程度))を更新しました。 |
2016/7/1 | 天然石材表札 Rベース RB-51 メーカ直送品 代引き不可/同梱不可 |
2016/6/30 | 「平成27年度事業報告書(業務実績等報告)」を掲載しました。 |
2016/6/30 | SANEI 差込45度散水栓 V18-50 メーカ直送品 代引き不可/同梱不可 |
2016/4/4 | 「STAT DASHグランプリ2016」の受賞者が決まりました。(外部リンク) |
2016/4/1 | ラバーメイド ラバーメイド スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ステンレス 479 x 376 x 634 mm 1901985 1 |
2016/3/30 | 「一般用ミクロデータ」の提供を開始しました。 |
2015/12/15 | 美濃クラフト かもんポスト Past パスト ブラック PST-BK メーカ直送品 代引き不可/同梱不可 |
2014/8/20 | 【注意喚起】統計センターホームページを模倣したウェブサイトにご注意願います。 |
≫一覧へ
![]() |
||||
テラモト キーレス傘立トレス48 UB-269-048-0。 | ||||
「明和 明和 3点機能付透明フィルム 120cm×10m×1mm厚 135 x 1240 x 135 mm 2 」や「政府統計オンライン調査総合窓口」など各府省が共用する「政府統計共同利用システム」の運用管理を行っています(e-Stat活用ガイド)。 | ||||
![]() |
||||
一般の方からの申出を受けて、匿名データの提供、オーダーメード集計のサービスを行っています(パンフレット)。 |
ステンレス表札 スフィーダ SF-10 メーカ直送品 代引き不可/同梱不可 : | 山崎産業(コンドル) ロンハードマットNP-200 #18 屋内用マット グレー 900mm×1800mm F-202-18。 |
オーダーメード集計: | 行政機関等が公表していない統計表を作成します。 |